사업명 | 왕길역 로열파크씨티푸르지오 |
---|---|
위치 | 인천시 서구 왕길동 133-3번지 일대 |
지역/지구 | 제3종 일반주거지역, 제1종지구단위계획구역(검단3구역) |
대지면적 | 73,250.00㎡ (22,158.13평) |
규모 | 지하 2층~지상 29층, 총 15개동 |
연면적 | 227,054.3383㎡ (68,683.94평) |
용적률/건폐율 | 211.82%/16.63% |
세대수 | 1,500세대 |
주차대수 | 1,860대(세대당 1.24대)+근린생활시설24대=1,884대 |
조경면적률 | 37.37% (기준 : 15% 이상) |
후분양 | 22.02 선착공 / 24.09 준공 예정 |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.